본문
추진목적
소각장, 매립장 등 기피시설에 친환경에너지 생산시설을 설치함으로써 환경과 에너지 문제를 동시에 해결하고 지역 주민들에게 전기를 생산·판매하여 실질적인 혜택이 돌아가도록 하는 사업
추진경과
“2014년도 친환경에너지타운 시범사업” 대상지역 선정(‘14.5월)
구분 | 사업내용 | 주관부처 |
---|---|---|
광주 | 매립지 상단 대규모 태양광 설비(20MW) 구축 | 산업부 |
홍천 | 바이오가스·퇴비 생산시설 설치 | 환경부 |
진천 | 신재생에너지간 융복합 설비 구축 | 미래부 |
친환경에너지타운 본사업 선정
총 16개소(환경부 10개소, 산업부 5개소, 농림부 1개소) 선정
총 16개소(환경부 10개소, 산업부 5개소, 농림부 1개소) 선정
지자체별 친환경에너지타운 사업개요(산업부 소관)
구분 | 사업내용 | 선정연도 |
---|---|---|
전남(순천) | 하수처리장 인근 태양광 발전(9.3MW) | 2015 |
경기(안산) | 시화산단內 폐활성탄 센터 건립, 신재생 자가설비 | |
경남(하동) | 폐축사시설 활용한 태양광 발전(2.7MW) | |
경남(남해) | 폐기물가스화 설비 인근에 신재생 자가설비 | |
충남(서산) | 폐교 리모델링으로 에너지자립 펜션 운영(태양광, 지열운영) | 2016 |
추진체계